# | Name | Nation | cm | kg | Geb. Datum | Vertrag |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | Zaetta Gianluca | SUI/ITA | 177 | 74 | 18.12.99 | 2022 |
74 | Punnenovs Ivars | LAT | 184 | 90 | 30.05.94 | 2021 |
30 | Stettler Damian | SUI | 29.09.01 | Rookie |
# | Name | Nation | cm | kg | Geb. Datum | Vertrag |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Lardi Federico | SUI | 182 | 97 | 27.07.85 | 2021 |
7 | Leeger Larri | SUI/FIN | 182 | 91 | 30.10.86 | 2022 |
27 | Huguenin Anthony | SUI | 180 | 78 | 27.12.91 | 2021 |
66 | Grossniklaus Tim | SUI | 185 | 92 | 25.02.95 | 2021 |
70 | Blaser Yannick | SUI | 180 | 89 | 01.04.89 | 2022 |
72 | Erni Samuel | SUI | 175 | 78 | 09.04.91 | 2021 |
77 | Schilt Sebastian | SUI | 186 | 92 | 16.05.87 | 2021 |
86 | Bircher Alain | SUI | 190 | 92 | 07.03.97 | 2021 |
92 | Guggenheim Bastian | SUI | 185 | 84 | 20.11.01 | 2023 |
96 | Glauser Andrea-Noah | SUI | 182 | 84 | 03.04.96 | 2021 |
— | Buchli Dominic | SUI | 186 | 80 | 19.05.98 | – |
# | Name | Nation | cm | kg | Geb. Datum | Vertrag |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Melnalksnis Rihards | LAT | 180 | 80 | 10.05.99 | 2022 |
10 | Earl Robbie | USA | 183 | 88 | 02.06.85 | 2021 |
11 | Marcus Nilsson | SWE | 171 | 79 | 18.05.91 | 2021 |
13 | Rüegsegger Stefan | SUI | 188 | 90 | 01.05.98 | 2021 |
14 | Salzgeber Joel | SUI | 179 | 81 | 26.02.01 | 2023 |
19 | Berger Pascal | SUI | 177 | 83 | 24.03.89 | 2024 |
21 | Kuonen Raphael | SUI | 185 | 94 | 13.03.92 | 2021 |
22 | Andersons Toms | LAT | 185 | 82 | 25.11.93 | 2021 |
25 | In-Albon Loïc | SUI | 184 | 75 | 06.08.97 | 2021 |
33 | Weibel Keijo | SUI | 174 | 81 | 29.11.00 | 2022 |
40 | Schmutz Flavio | SUI | 185 | 83 | 08.10.94 | 2022 |
49 | Maxwell Ben | CAN | 185 | 83 | 30.03.88 | 2021 |
62 | Dostoinov Alexei | RUS/SUI | 186 | 92 | 03.08.89 | 2022 |
64 | Neukom Benjamin | SUI | 180 | 84 | 09.07.91 | 2021 |
71 | Schmutz Julian | SUI | 173 | 80 | 28.02.94 | 2021 |
93 | Diem Nolan | SUI | 181 | 87 | 21.09.93 | 2021 |
94 | Petrini Patrick | SUI/ITA | 27.11.01 | Rookie | ||
98 | Sturny Jules | SUI | 183 | 80 | 16.06.96 | 2021 |
* ausgeliehen / loan
Position | Name | Geb. Datum |
---|---|---|
Sportchef | Marc Eichmann | 18.06.1980 |
Position | Name | Geb. Datum | Vertrag bis |
---|---|---|---|
Headcoach | Franzén Rikard | 21.03.68 | 2021 |
Assistant Coach | Nielsen Jens | 23.10.69 | 2021 |
Torhütertrainer | Viktor Alm | 08.02.90 | 2021 |
Athletiktrainer | Nik Hess | 02.03.75 | |
Athletiktrainer | Ruesch Micha | 12.11.71 |
Position | Name | Geb. Datum |
---|---|---|
Teamarzt | Brunner Armin | 31.10.56 |
Teamarzt | Rüegsegger Martin | 05.03.56 |
Teamarzt | Joss Stefan | 12.01.80 |
Team-Zahnarzt | Tosches Nino | – |
Physio | Beekman Gerrit | 17.08.59 |
Physio | Geering Roger | 25.10.86 |
Massage | Wanner Mathias | 19.01.74 |
Massage | Burkhalter Jürg | 04.11.64 |
Position | Name | Geb. Datum |
---|---|---|
Equipment-Manager | Beck Mark | 30.01.88 |
Teamfotograf / Material | Eggimann Peter | 22.04.59 |
Medienchef | Schlapbach Rolf | 18.04.61 |