Skip Navigation Links
News
Team
Young Tigers
Tickets
Fancorner
Sponsoring
Club

Spielerstatistken

Wer hat wieviele Tore geschossen und wer sitzt
am Meisten auf der Strafbank?
Hier findet Ihr diese und noch viele andere Antworten ...
Saison:
 

Torhüter

#NameSPEMINSCHT%SOGGAPIMBestplayer
82 Matthias Schoder 29 1620 990 107 89.20% 2 3.69 2
60 Marc Kern 2 60 45 8 82.20% 0 4.00 0
1 Benjamin Conz 23 1345 792 73 90.80% 2 3.17 4

Verteidiger

#NameSPEToreAssistPunktePIMBestplayer
10 Martin Gasser 1 0 0 0 0
29 Christian Moser 50 0 2 2 12
3 Eric Blum 49 4 11 15 53
30 Sandro Gmür 50 0 3 3 12
39 Jörg Reber 47 1 10 11 44
41 Curtis Murphy 50 7 15 22 32
6 Nicholas Naumenko 50 6 21 27 30
8 Simon Lüthi 47 0 1 1 14
86 Stefan Flückiger 26 1 0 0 6

Stürmer

#NameSPEToreAssistPunktePIMBestplayer
Alban Rexha 1 0 0 0 0
Stefan Mäder 2 0 0 0 0
11 Andreas Camenzind 47 9 20 29 38
14 Matthias Bieber 36 13 8 21 28
16 Claudio Moggi 34 12 9 21 26
18 Thomas Walser 15 0 2 2 2
19 Alexandre Daigle 25 7 16 23 0
21 Fabian Sutter 48 10 13 23 24
23 Aurelio Lemm 48 4 4 8 8
35 Cory Larose 2 0 0 0 0
37 Sandro Moggi 49 5 19 24 16
44 Oliver Setzinger 19 5 13 18 12
49 Brendan Brooks 50 20 14 34 20
52 Adrian Steiner 2 0 0 0 0
61 Adrian Gerber 31 4 7 11 4
71 Michel Zeiter 7 2 2 4 4
72 Roman Schild 35 3 8 11 4
79 Luca Cunti 11 1 1 1 4
89 Simon Moser 50 9 8 17 28
9 Sven Helfenstein 44 8 20 28 32
95 Lukas Haas 49 7 6 13 22
 
SPE = Spiele
SCH = Schüsse aufs Tor
T = Erhaltene Tore
% = Gehaltene Schüsse in %
MIN = Minuten im Tor
PIM = Strafminuten
SO = ShotOuts
GGA = durchschnittliche Gegentore
 
 
Internetpartner xentran communications ag