Skip Navigation Links
News
Team
Young Tigers
Tickets
Fancorner
Sponsoring
Club

Spielerstatistken

Wer hat wieviele Tore geschossen und wer sitzt
am Meisten auf der Strafbank?
Hier findet Ihr diese und noch viele andere Antworten ...
Saison:
 

Torhüter

#NameSPEMINSCHT%SOGGAPIMBestplayer
82 Matthias Schoder 29 1620 990 107 89.20% 2 3.69 2
60 Marc Kern 2 60 45 8 82.20% 0 4.00 0
1 Benjamin Conz 20 1165 699 64 90.80% 1 3.20 4

Verteidiger

#NameSPEToreAssistPunktePIMBestplayer
10 Martin Gasser 1 0 0 0 0
29 Christian Moser 48 0 2 2 12
3 Eric Blum 47 4 11 15 51
30 Sandro Gmür 48 0 3 3 12
39 Jörg Reber 45 1 9 10 42
41 Curtis Murphy 48 7 13 20 32
6 Nicholas Naumenko 48 5 20 25 28
8 Simon Lüthi 45 0 1 1 14
86 Stefan Flückiger 26 1 0 0 6

Stürmer

#NameSPEToreAssistPunktePIMBestplayer
Alban Rexha 1 0 0 0 0
Stefan Mäder 2 0 0 0 0
11 Andreas Camenzind 45 9 19 28 38
14 Matthias Bieber 34 10 8 18 28
16 Claudio Moggi 33 12 9 21 26
18 Thomas Walser 15 0 2 2 2
19 Alexandre Daigle 23 7 15 22 0
21 Fabian Sutter 46 10 13 23 20
23 Aurelio Lemm 46 4 3 7 8
35 Cory Larose 2 0 0 0 0
37 Sandro Moggi 47 5 18 23 16
44 Oliver Setzinger 19 5 13 18 12
49 Brendan Brooks 48 19 13 32 20
52 Adrian Steiner 2 0 0 0 0
61 Adrian Gerber 29 4 5 9 2
71 Michel Zeiter 7 2 2 4 4
72 Roman Schild 33 2 7 9 4
79 Luca Cunti 11 1 1 1 4
89 Simon Moser 48 8 7 15 26
9 Sven Helfenstein 43 8 20 28 30
95 Lukas Haas 47 7 4 11 22
 
SPE = Spiele
SCH = Schüsse aufs Tor
T = Erhaltene Tore
% = Gehaltene Schüsse in %
MIN = Minuten im Tor
PIM = Strafminuten
SO = ShotOuts
GGA = durchschnittliche Gegentore
 
 
Internetpartner xentran communications ag