Statistik Team SCL Tigers powered by



Spieler

Spieler SGAPStSOG
Pascal Pelletier Stürmer 6 3 5 8 4 17
Kurtis McLean Stürmer 5 2 4 6 2 10
Adrian Brunner Stürmer 5 2 2 4 6 7
Jörg Reber Verteidiger 6 0 4 4 6 13
Sandro Moggi Stürmer 6 2 1 3 0 8
Arnaud Jacquemet Stürmer 6 1 2 3 2 13
Etienne Froidevaux Stürmer 6 1 1 2 4 12
Sami El Assaoui Verteidiger 6 1 1 2 4 9
Federico Lardi Verteidiger 6 1 0 1 2 8
Alban Rexha Stürmer 6 1 0 1 0 9
Adrian Gerber Stürmer 6 1 0 1 8 7
Simon Moser Stürmer 6 1 0 1 4 16
Thomas Nüssli Stürmer 3 0 1 1 0 0
Simon Lüthi Verteidiger 6 0 1 1 6 12
Tobias Bucher Stürmer 6 0 1 1 2 11
Mark Popovic Verteidiger 1 0 1 1 0 1
Philippe Rytz Verteidiger 4 0 1 1 0 9
Martin Stettler Verteidiger 3 0 0 0 0 3
Lukas Haas Stürmer 4 0 0 0 4 7
Robin Leblanc Stürmer 5 0 0 0 4 6
Simon Sterchi Stürmer 6 0 0 0 2 4
Valentin Lüthi Verteidiger 6 0 0 0 0 3
Christian Moser Verteidiger 6 0 0 0 0 1

Torhüter

Spieler SGAPStSA/SOGSA%GAAMin
Damiano Ciaccio Torhüter 4 0 43/51 84.31 8 208
Remo Giovannini Torhüter 2 0 36/44 81.82 8 121
Thomas Bäumle Torhüter 1 0 8/11 72.73 3 31
  • Sp=Spiele
  • G=Goals
  • A=Assits
  • P=Punkte
  • St=Strafen
  • Sa%=Saves% - Verhältnis der Anzahl gehaltener Torschüsse über die Anzahl Torschüsse
  • Min=Spielminuten
  • Sa=Saves
  • SoG=(Shots on Goal) Anzahl der Schüsse
  • GAA=(Goals Against Average) erhaltene Tore pro Spiel
  • OT=Over time