Sie befinden Sich hier:

Spielerstatistiken

Wer hat wieviele Tore erzielt und wer sitzt am meisten auf der Strafbank?
Hier findet Ihr diese und noch viele andere Antworten ...
Saison:
 


Statistik Team SCL Tigers powered by

Torhüter

#NameSPEMINSCHT%SOGGAPIMBestplayer
31 Robert Esche 36 0 0 0 0.89% 0 0.00 24
81 Urban Leimbacher 15 0 0 0 0.88% 0 0.00 2
35 Marc Schmid 1 0 0 0 0.00% 0 0.00 0

Verteidiger

#NameSPEToreAssistPunktePIMBestplayer
2 Philipp Rytz 38 4 7 11 38
20 Kim Lee Lindemann 44 0 3 3 41
29 Christian Moser 41 1 0 1 47
39 Jörg Reber 42 1 16 17 54
4 Federico Lardi 44 0 3 3 8
6 Mark Popovic 18 2 5 7 10
7 Martin Stettler 43 1 7 8 20
77 Sebastian Schilt 31 2 4 6 26
8 Simon Lüthi 22 3 0 3 24
93 Valentin Lüthi 4 0 0 0 0

Stürmer

#NameSPEToreAssistPunktePIMBestplayer
10 Pascal Pelletier 38 13 19 32 69
11 Robin Leblanc 42 2 4 6 38
16 Claudio Moggi 37 9 4 13 34
18 Tobias Bucher 40 6 7 13 14
19 Joël Genazzi 44 2 8 10 12
27 Remo Schlapbach 5 0 0 0 2
37 Sandro Moggi 36 2 7 9 16
46 Vojtech Polák 8 4 2 6 4
55 Paul Di Pietro 11 4 3 7 4
58 Anton Gustafsson 26 3 3 6 10
61 Adrian Gerber 44 4 7 11 12
66 Claudio Neff 6 1 0 1 2
71 Kurtis McLean 44 13 26 39 22
87 Alban Rexha 35 2 2 4 16
89 Simon Moser 4442 15 16 31 44
9 Joel Perrault 23 5 6 11 20
92 Adrian Steiner 1 0 0 0 0
95 Lukas Haas 44 6 17 23 89
97 Stefan Mäder 10 0 1 1 2
 
SPE = Spiele
SCH = Schüsse aufs Tor
T = Erhaltene Tore
% = Gehaltene Schüsse in %
MIN = Minuten im Tor
PIM = Strafminuten
SO = Shotouts
GGA = durchschnittliche Gegentore