Skip Navigation Links
News
Team
Young Tigers
Tickets
Fancorner
Sponsoring
Club

MANNSCHAFT

TORHÜTER Grösse Gewicht Geburtsdatum Vertrag bis  
82 Matthias Schoder 181 cm 77 kg 20.07.1982 2010  
60 Marc Kern 185 cm 83 kg 28.04.1989 2010  
1 Benjamin Conz 179 cm 90 kg 13.09.1991 2010  
VERTEIDIGER Grösse Gewicht Geburtsdatum Vertrag bis  
29 Christian Moser 194 cm 99 kg 29.06.1984 2012  
3 Eric Blum 177 cm 83 kg 13.06.1986 2010  
30 Sandro Gmür 178 cm 84 kg 01.01.1983 2010  
39 Jörg Reber 170 cm 80 kg 06.05.1974 2011  
41 Curtis Murphy 174 cm 81 kg 03.12.1975 2011  
6 Nicholas Naumenko 180 cm 90 kg 07.07.1974 2010  
8 Simon Lüthi 179 cm 89 kg 12.09.1986 2011  
86 Stefan Flückiger 183 cm 87 kg 08.06.1986 2012  
STÜRMER Grösse Gewicht Geburtsdatum Vertrag bis

Alban Rexha  
11 Andreas Camenzind 185 cm 91 kg 01.02.1982 2011  
14 Matthias Bieber 181 cm 83 kg 14.03.1986 2010  
16 Claudio Moggi 182 cm 92 kg 30.12.1982 2012  
19 Alexandre Daigle 183 cm 91 cm 07.02.1975 2010  
21 Fabian Sutter 183 cm 85 kg 28.06.1982 2010  
23 Aurelio Lemm 181 cm 75 kg 16.05.1988 2011  
37 Sandro Moggi 182 cm 93 kg 30.12.1982 2012  
49 Brendan Brooks 178 cm 84 kg 26.11.1978 2012  
52 Adrian Steiner  
61 Adrian Gerber 187 cm 83 kg 23.05.1983 2012  
72 Roman Schild 181 cm 88 kg 07.04.1986 2011  
79 Luca Cunti 183 cm 93 kg 04.07.1989 2010  
89 Simon Moser 187 cm 98 kg 10.03.1989 2011  
9 Sven Helfenstein 179 cm 82 kg 30.07.1982 2011  
95 Lukas Haas 176 cm 84 kg 14.03.1988 2012  
STAFF   Geburtsdatum Vertrag bis  
Marco Bayer Assistent Coach 20.09.1972  
Konstantin Kurashev Head Coach 13.05.1962  
Andreas Schweizer Torhütertrainer  
Nik Hess Assistent Coach  
Alfred Rohrbach Materialchef 18.06.1962  
Vreni Eichenberger Massage 03.02.1959  
Gerrit Beekman Physio 17.08.1959  
Armin Brunner Teamarzt  
Nino Tosches Team-Zahnarzt  
007 Martin Rüegsegger Teamarzt 05.03.1956  
 
Internetpartner xentran communications ag